Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 762.09 W/m2
Minimo 392.97 W/m2
21 Dicembre
Massima 1033.01 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:07 438.31
15 Febbraio 12:13 598.69
15 Marzo 12:07 779.47
15 Aprile 12:58 930.942
15 Maggio 12:55 1009
15 Giugno 12:59 1032.94
15 Luglio 13:04 1017.99
15 Agosto 13:02 957.746
15 Settembre 12:53 834.483
15 Ottobre 12:44 663.52
15 Novembre 11:43 486.322
15 Dicembre 11:53 395.725

Giorni


1 Gennaio 12:01 401.333
2 Gennaio 12:02 403.025
3 Gennaio 12:02 404.865
4 Gennaio 12:03 406.859
5 Gennaio 12:03 409.001
6 Gennaio 12:04 411.292
7 Gennaio 12:04 413.729
8 Gennaio 12:05 416.312
9 Gennaio 12:05 419.039
10 Gennaio 12:06 421.906
11 Gennaio 12:06 424.916
12 Gennaio 12:06 428.062
13 Gennaio 12:07 431.346
14 Gennaio 12:07 434.763
15 Gennaio 12:07 438.31
16 Gennaio 12:08 441.991
17 Gennaio 12:08 445.796
18 Gennaio 12:09 449.725
19 Gennaio 12:09 453.78
20 Gennaio 12:09 457.952
21 Gennaio 12:09 462.239
22 Gennaio 12:10 466.644
23 Gennaio 12:10 471.159
24 Gennaio 12:10 475.781
25 Gennaio 12:11 480.611
26 Gennaio 12:11 485.449
27 Gennaio 12:11 490.386
28 Gennaio 12:11 495.418
29 Gennaio 12:11 500.542
30 Gennaio 12:12 505.757
31 Gennaio 12:12 511.06
1 Febbraio 12:12 516.446
2 Febbraio 12:12 521.911
3 Febbraio 12:12 527.453
4 Febbraio 12:12 533.068
5 Febbraio 12:12 538.753
6 Febbraio 12:12 544.504
7 Febbraio 12:12 550.318
8 Febbraio 12:13 556.192
9 Febbraio 12:13 562.123
10 Febbraio 12:13 568.106
11 Febbraio 12:13 574.138
12 Febbraio 12:13 580.216
13 Febbraio 12:13 586.337
14 Febbraio 12:13 592.496
15 Febbraio 12:13 598.69
16 Febbraio 12:13 604.916
17 Febbraio 12:12 611.172
18 Febbraio 12:12 617.453
19 Febbraio 12:12 623.756
20 Febbraio 12:12 630.077
21 Febbraio 12:12 636.414
22 Febbraio 12:12 642.763
23 Febbraio 12:12 649.12
24 Febbraio 12:12 655.483
25 Febbraio 12:12 661.848
26 Febbraio 12:11 668.213
27 Febbraio 12:11 674.576
28 Febbraio 12:11 680.931
29 Febbraio 12:11 687.277
1 Marzo 12:11 693.609
2 Marzo 12:11 699.926
3 Marzo 12:10 706.227
4 Marzo 12:10 712.506
5 Marzo 12:10 718.761
6 Marzo 12:10 724.989
7 Marzo 12:09 731.19
8 Marzo 12:09 737.36
9 Marzo 12:09 743.496
10 Marzo 12:09 749.594
11 Marzo 12:08 755.654
12 Marzo 12:08 761.676
13 Marzo 12:08 767.653
14 Marzo 12:08 773.584
15 Marzo 12:07 779.47
16 Marzo 12:07 785.307
17 Marzo 12:07 791.092
18 Marzo 12:06 796.823
19 Marzo 12:06 802.502
20 Marzo 12:06 808.123
21 Marzo 12:06 813.685
22 Marzo 12:05 819.19
23 Marzo 12:05 824.633
24 Marzo 12:05 830.011
25 Marzo 12:04 835.327
26 Marzo 12:04 840.579
27 Marzo 13:04 845.762
28 Marzo 13:03 850.877
29 Marzo 13:03 855.925
30 Marzo 13:03 860.902
31 Marzo 13:02 865.806
1 Aprile 13:02 870.643
2 Aprile 13:02 875.404
3 Aprile 13:02 880.607
4 Aprile 13:01 885.224
5 Aprile 13:01 889.766
6 Aprile 13:01 894.231
7 Aprile 13:00 898.619
8 Aprile 13:00 902.933
9 Aprile 13:00 907.168
10 Aprile 13:00 911.324
11 Aprile 12:59 915.404
12 Aprile 12:59 919.407
13 Aprile 12:59 923.331
14 Aprile 12:59 927.174
15 Aprile 12:58 930.942
16 Aprile 12:58 934.631
17 Aprile 12:58 938.241
18 Aprile 12:58 941.771
19 Aprile 12:57 945.225
20 Aprile 12:57 948.601
21 Aprile 12:57 951.899
22 Aprile 12:57 955.118
23 Aprile 12:57 958.26
24 Aprile 12:56 961.326
25 Aprile 12:56 964.316
26 Aprile 12:56 967.23
27 Aprile 12:56 970.068
28 Aprile 12:56 972.831
29 Aprile 12:56 975.519
30 Aprile 12:55 978.133
1 Maggio 12:55 980.676
2 Maggio 12:55 983.146
3 Maggio 12:55 985.543
4 Maggio 12:55 987.87
5 Maggio 12:55 990.126
6 Maggio 12:55 992.312
7 Maggio 12:55 994.43
8 Maggio 12:55 996.479
9 Maggio 12:55 998.461
10 Maggio 12:55 1000.38
11 Maggio 12:55 1002.23
12 Maggio 12:55 1004.01
13 Maggio 12:55 1005.74
14 Maggio 12:55 1007.4
15 Maggio 12:55 1009
16 Maggio 12:55 1010.53
17 Maggio 12:55 1012.01
18 Maggio 12:55 1013.43
19 Maggio 12:55 1014.79
20 Maggio 12:55 1016.1
21 Maggio 12:55 1017.34
22 Maggio 12:55 1018.54
23 Maggio 12:55 1019.67
24 Maggio 12:55 1020.76
25 Maggio 12:55 1021.79
26 Maggio 12:55 1022.77
27 Maggio 12:55 1023.7
28 Maggio 12:55 1024.58
29 Maggio 12:56 1025.41
30 Maggio 12:56 1026.19
31 Maggio 12:56 1026.93
1 Giugno 12:56 1027.62
2 Giugno 12:56 1028.26
3 Giugno 12:56 1028.86
4 Giugno 12:57 1029.41
5 Giugno 12:57 1029.92
6 Giugno 12:57 1030.39
7 Giugno 12:57 1030.81
8 Giugno 12:57 1031.19
9 Giugno 12:57 1031.53
10 Giugno 12:58 1031.83
11 Giugno 12:54 1032.2
12 Giugno 12:58 1032.54
13 Giugno 12:58 1032.71
14 Giugno 12:58 1032.84
15 Giugno 12:59 1032.94
16 Giugno 12:59 1032.99
17 Giugno 12:59 1033.01
18 Giugno 12:59 1032.99
19 Giugno 13:00 1032.93
20 Giugno 13:00 1032.84
21 Giugno 13:00 1032.71
22 Giugno 13:00 1032.54
23 Giugno 13:00 1032.33
24 Giugno 13:01 1032.09
25 Giugno 13:01 1031.81
26 Giugno 13:01 1031.49
27 Giugno 13:01 1031.14
28 Giugno 13:01 1030.74
29 Giugno 13:02 1030.31
30 Giugno 13:02 1029.84
1 Luglio 13:02 1029.34
2 Luglio 13:02 1028.79
3 Luglio 13:02 1028.2
4 Luglio 13:03 1027.58
5 Luglio 13:03 1026.92
6 Luglio 13:03 1026.22
7 Luglio 13:03 1025.47
8 Luglio 13:03 1024.69
9 Luglio 13:03 1023.86
10 Luglio 13:03 1022.99
11 Luglio 13:04 1022.08
12 Luglio 13:04 1021.12
13 Luglio 13:04 1020.13
14 Luglio 13:04 1019.08
15 Luglio 13:04 1017.99
16 Luglio 13:04 1016.86
17 Luglio 13:04 1015.68
18 Luglio 13:04 1014.45
19 Luglio 13:04 1013.17
20 Luglio 13:04 1011.85
21 Luglio 13:04 1010.47
22 Luglio 13:05 1009.04
23 Luglio 13:05 1007.57
24 Luglio 13:05 1006.04
25 Luglio 13:05 1004.46
26 Luglio 13:05 1002.82
27 Luglio 13:05 1001.13
28 Luglio 13:05 999.39
29 Luglio 13:05 997.59
30 Luglio 13:04 995.734
31 Luglio 13:04 993.82
1 Agosto 13:04 991.849
2 Agosto 13:04 989.819
3 Agosto 13:04 987.729
4 Agosto 13:04 985.578
5 Agosto 13:04 983.367
6 Agosto 13:04 981.093
7 Agosto 13:04 978.757
8 Agosto 13:04 976.357
9 Agosto 13:04 973.893
10 Agosto 13:03 971.367
11 Agosto 13:03 968.776
12 Agosto 13:03 966.119
13 Agosto 13:03 963.395
14 Agosto 13:03 960.604
15 Agosto 13:02 957.746
16 Agosto 13:02 954.823
17 Agosto 13:02 951.831
18 Agosto 13:02 948.77
19 Agosto 13:02 945.638
20 Agosto 13:06 942.242
21 Agosto 13:01 938.787
22 Agosto 13:01 935.444
23 Agosto 13:01 932.03
24 Agosto 13:00 928.549
25 Agosto 13:00 924.997
26 Agosto 13:00 921.375
27 Agosto 12:59 917.681
28 Agosto 12:59 913.92
29 Agosto 12:59 910.088
30 Agosto 12:59 906.183
31 Agosto 12:58 902.212
1 Settembre 12:58 898.171
2 Settembre 12:58 894.058
3 Settembre 12:57 889.878
4 Settembre 12:57 885.629
5 Settembre 12:57 881.31
6 Settembre 12:56 876.924
7 Settembre 12:56 872.471
8 Settembre 12:56 867.949
9 Settembre 12:55 863.363
10 Settembre 12:55 858.71
11 Settembre 12:55 853.99
12 Settembre 12:54 849.209
13 Settembre 12:54 844.363
14 Settembre 12:53 839.452
15 Settembre 12:53 834.483
16 Settembre 12:53 829.451
17 Settembre 12:52 824.359
18 Settembre 12:52 819.21
19 Settembre 12:52 814.001
20 Settembre 12:51 808.737
21 Settembre 12:51 803.418
22 Settembre 12:51 798.043
23 Settembre 12:50 792.618
24 Settembre 12:50 787.142
25 Settembre 12:50 781.614
26 Settembre 12:49 776.041
27 Settembre 12:49 770.421
28 Settembre 12:49 764.753
29 Settembre 12:48 759.047
30 Settembre 12:48 753.298
1 Ottobre 12:48 747.507
2 Ottobre 12:47 741.683
3 Ottobre 12:47 735.822
4 Ottobre 12:47 729.926
5 Ottobre 12:46 724.001
6 Ottobre 12:46 718.046
7 Ottobre 12:46 712.063
8 Ottobre 12:45 706.056
9 Ottobre 12:45 700.028
10 Ottobre 12:45 693.979
11 Ottobre 12:45 687.911
12 Ottobre 12:44 681.83
13 Ottobre 12:44 675.737
14 Ottobre 12:44 669.633
15 Ottobre 12:44 663.52
16 Ottobre 12:43 657.403
17 Ottobre 12:43 651.287
18 Ottobre 12:43 645.17
19 Ottobre 12:43 639.056
20 Ottobre 12:43 632.949
21 Ottobre 12:43 626.85
22 Ottobre 12:42 620.765
23 Ottobre 12:42 614.696
24 Ottobre 12:42 608.645
25 Ottobre 12:42 602.615
26 Ottobre 12:42 596.609
27 Ottobre 12:42 590.631
28 Ottobre 12:42 584.363
29 Ottobre 12:42 578.454
30 Ottobre 11:42 572.583
31 Ottobre 11:42 566.752
1 Novembre 11:42 560.964
2 Novembre 11:41 555.224
3 Novembre 11:41 549.533
4 Novembre 11:42 543.896
5 Novembre 11:42 538.315
6 Novembre 11:42 532.794
7 Novembre 11:42 527.336
8 Novembre 11:42 521.945
9 Novembre 11:42 516.622
10 Novembre 11:42 511.373
11 Novembre 11:42 506.198
12 Novembre 11:42 501.103
13 Novembre 11:42 496.09
14 Novembre 11:42 491.161
15 Novembre 11:43 486.322
16 Novembre 11:43 481.576
17 Novembre 11:43 476.923
18 Novembre 11:43 472.368
19 Novembre 11:43 467.912
20 Novembre 11:44 463.562
21 Novembre 11:44 459.318
22 Novembre 11:44 455.183
23 Novembre 11:44 451.158
24 Novembre 11:45 447.251
25 Novembre 11:45 443.46
26 Novembre 11:45 439.788
27 Novembre 11:46 436.24
28 Novembre 11:46 432.817
29 Novembre 11:46 429.52
30 Novembre 11:47 426.354
1 Dicembre 11:47 423.32
2 Dicembre 11:47 420.417
3 Dicembre 11:48 417.655
4 Dicembre 11:48 415.028
5 Dicembre 11:49 412.541
6 Dicembre 11:49 410.197
7 Dicembre 11:50 407.995
8 Dicembre 11:50 405.94
9 Dicembre 11:50 404.029
10 Dicembre 11:51 402.269
11 Dicembre 11:51 400.656
12 Dicembre 11:52 399.196
13 Dicembre 11:52 397.885
14 Dicembre 11:53 396.729
15 Dicembre 11:53 395.725
16 Dicembre 11:54 394.877
17 Dicembre 11:54 394.183
18 Dicembre 11:55 393.646
19 Dicembre 11:55 393.264
20 Dicembre 11:56 393.04
21 Dicembre 11:56 392.972
22 Dicembre 11:57 393.062
23 Dicembre 11:57 393.309
24 Dicembre 11:58 393.714
25 Dicembre 11:58 394.275
26 Dicembre 11:59 394.994
27 Dicembre 11:59 395.868
28 Dicembre 12:00 396.9
29 Dicembre 12:00 398.087
30 Dicembre 12:01 399.429
31 Dicembre 12:01 400.924


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno