ATTENDERE...
== CARICAMENTO PAGINA IN CORSO ==
| Parametro | Potenza Basento (659m) | Matera Alberghiero (436m) |
|---|---|---|
| Temperatura Media / Media Storica | 19,6 °C / 17,9 °C | 22,7 °C / 20,8 °C |
| Anomalia Termica | +1,7 °C | +1,9 °C |
| Media delle Massime | 27,5 °C | 28,4 °C |
| Media delle Minime | 12,3 °C | 18,6 °C |
| Temperatura Massima Assoluta (giorno) | 34,3 °C (05/09/2026) | 36,2 °C (05/09/2026) |
| Temperatura Minima Assoluta (giorno) | 5,0 °C (24/09/2026) | 12,5 °C (24/09/2026) |
| Precipitazione Totale / Media Storica | 60,9 mm / 64,6 mm | 9,6 mm / 42,7 mm |
| Anomalia Precipitazioni | -5,7% | -77,5% |
| Giorni Piovosi (≥1.0 mm) | 4 giorni | 1 giorni |
| Giorno più Piovoso (accumulo) | 33,9 mm (08/09/2026) | 8,8 mm (19/09/2026) |
Il mese di Settembre 2026 è stato caratterizzato da configurazioni bariche ancora di tipo estivo con prevalenza dell’alta pressione, a forte componente subtropicale soprattutto nella prima settimana, quando le temperature risultano molto elevate. Le scarse precipitazioni sono anch’esse causate da una sinottica tipica dell’estate e quindi episodiche ed in prevalenza termoconvettive, per temporanei indebolimenti del geopotenziale e/o infiltrazioni di aria più fresca, non legate a sistemi perturbati particolarmente organizzati.