ATTENDERE...
== CARICAMENTO PAGINA IN CORSO ==
| Parametro | Potenza Basento (659m) | Matera Alberghiero (436m) |
|---|---|---|
| Temperatura Media / Media Storica | 5,6 °C / 4,5 °C | 8,0 °C / 7,2 °C |
| Anomalia Termica | +1,1 °C | +0,8 °C |
| Media delle Massime | 10,2 °C | 11,4 °C |
| Media delle Minime | 1,4 °C | 5,3 °C |
| Temperatura Massima Assoluta (giorno) | 14,8 °C (04/01/2026) | 16,5 °C (03/01/2026) |
| Temperatura Minima Assoluta (giorno) | -8,7 °C (01/01/2026) | -1,2 °C (12/01/2026) |
| Precipitazione Totale / Media Storica | 103,8 mm / 69,2 mm | 60,2 mm / 43,9 mm |
| Anomalia Precipitazioni | +50,0% | +37,1% |
| Giorni Piovosi (≥1.0 mm) | 15 giorni | 11 giorni |
| Giorno più Piovoso (accumulo) | 28,0 mm (10/01/2026) | 14,6 mm (21/01/2026) |
Il mese di Gennaio 2026 è stato caratterizzato da... [Inserisci qui l'inquadramento sinottico e l'analisi generale per la Basilicata].
[Inserisci qui eventuali dettagli su temporali, nubifragate, gelate o avvezioni calde rilevanti durante il mese].